Марка изделия |
Марка бетона |
Размеры, мм |
Расход бетон, м3 |
Масса изделия, т. |
||
L |
B |
H |
||||
ФБП 12 | М200 (В15) | 1180 | 600 | 580 | 0,21 | 0,5 |
ФБП 18 | 1780 | 0,32 | 0,8 | |||
ФБП 24 | 2380 | 0,43 | 1,1 | |||
ФБП 30 | 2980 | 0,71 | 1,8 | |||
ФБП 36 | 3580 | 0,85 | 2,1 | |||
ФБП 42 | 4180 | 0,99 | 2,5 | |||
ФБП 48 | 4780 | 1,13 | 2,8 | |||
ФБП 54 | 5380 | 1,28 | 3,2 | |||
ФБП 60-1 | 5980 | 1,42 | 3,5 | |||
ФБП 60-2 | ||||||
ФБП 60-3 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда