Марка изделия | Размеры,мм | Марка бетона | Морозостойкость | Расход материалов | Вес, кг | ||||
L | B1 | B2 | H | бетон, м3 | сталь, кг | ||||
БР 150,30,18 | 1500 | 150 | 180 | 300 | М400 (В30) | F 200 | 0,077 | 3,0 | 193 |
БР 100,30,18 | 1000 | 0,052 | 1,0 | 125 | |||||
БР 150,30,15 | 1500 | 120 | 150 | 0,063 | 2,8 | 160 | |||
БР 100,20,8 | 1000 | 65 | 80 | 200 | М300 (В22.5) | 0,016 | 0,9 | 40 | |
БР 300,45,18 | 3000 | 150 | 180 | 450 | М400 (В30) | 0,234 | 7,0 | 585 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда