Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, т |
|||
L |
L2 | В | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
1КН 4,33-1 | 5050 | — | 400 | М300 (В25) | 0,81 | 69,0 | 2,03 |
1КН 4,36-4 | 5350 | М500 (В40) | 0,87 | 168,8 | 2,26 | ||
1КНО 4,33-1,1 | 5050 | 3850 | М300 (В25) | 0,83 | 75,7 | 2,08 | |
1КНО 4,36-2,4 | 5350 | 4150 | М500 (В40) | 0,87 | 199,2 | 2,27 | |
1КНО 4,42-2,6 | 5950 | 4750 | 0,96 | 304,5 | 2,60 | ||
1КНД 4,28-4,3 | 4550 | 3350 | 0,74 | 190,0 | 1,90 | ||
1КНД 4,33-1,1 | 5050 | 3850 | М300 (В25) | 0,84 | 82,5 | 2,10 | |
1КНД 4,33-2,6 | М500 (В40) | 306,7 | 2,33 | ||||
1КНД 4,36-2,4 | 5350 | 4150 | 0,87 | 205,7 | 2,30 | ||
1КНД 4,42-1,2 | 5950 | 4750 | М400 (В30) | 0,97 | 121,3 | 2,45 | |
1КНД 4,42-2,9 | М500 (В40) | 530,5 | 2,43 | ||||
1КНД 4,42-4,3 | 130,8 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда