Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, т |
|||
L1 |
L2 | в | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
1КС 4,36-4 | 3600 | — | 400 | М500 (В40) | 0,58 | 117,0 | 1,51 |
1КС 4,42-3 | 4200 | 0,67 | 77,4 | 1,68 | |||
1КСО 4,36-1,4 | 3600 | 2400 | 0,59 | 156,4 | 1,56 | ||
1КСО 4,36-2,3 | 82,0 | 1,48 | |||||
1КСО 4,36-2,4 | 151,1 | 1,57 | |||||
1КСД 4,33-1,1 | 3300 | 2100 | 0,55 | 71,0 | 1,38 | ||
1КСД 4,36-2,4 | 3600 | 2400 | 0,59 | 151,1 | 1,58 | ||
1КСД 4,42-2,3 | 4200 | 3000 | 0,69 | 97,3 | 1,73 | ||
1КСД 4,42-2,4 | 2800 | 182,6 | |||||
1КСД 4,42-3,4 | 183,2 | ||||||
1КСД 4,42-4,2 | 118,9 | ||||||
1КСД 4,42-4,3 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда