Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, т |
|||
L |
L2 | L1 | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
1КВ 4,33-2 | 2550 | — | — | М400 (В30) | 0,41 | 47,9 | 1,03 |
1КВ 4,33-4 | М500 (В40) | 109,3 | |||||
1КВ 4,42-1 | 3520 | М300 (В25) | 0,56 | 54,3 | 1,40 | ||
1КВО 4,33-2,1 | 2550 | 2100 | 300 | 0,42 | 56,1 | 1,05 | |
1КВО 4,36-1,4 | 2920 | 2400 | 370 | М400 (В30) | 0,48 | 190,1 | 1,33 |
1КВО 4,36-2,4 | |||||||
1КВО 4,42-2,1 | 3520 | 3000 | М300 (В25) | 0,57 | 67,2 | 1,43 | |
1КВД 4,33-2,1 | 2550 | 2100 | 300 | 0,43 | 63,0 | 1,08 | |
1КВД 4,33-4,3 | М500 (В40) | 148,4 | 1,17 | ||||
1КВД 4,36-1,1 | 2920 | 2400 | 370 | М300 (В25) | 0,49 | 94,3 | 1,20 |
1КВД 4,36-1,4 | М400 (В30) | 199,2 | 1,36 | ||||
1КВД 4,36-2,1 | М300 (В25) | 94,3 | 1,20 | ||||
1КВД 4,36-2,4 | М400 (В30) | 199,2 | 1,36 | ||||
1КВД 4,42-1,1 | 3520 | 3000 | М300 (В25) | 0,58 | 90,7 | 1,45 | |
1КВД 4,42-2,1 | 95,4 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда