Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, т |
||||
L |
L2 | а | В | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
1КФ 37-1 | 3700 | — | 300 | 300 | М200 (В15) | 0,33 | 16,4 | 0,8 |
1КФ 55-3 | 5500 | 0,50 | 25,0 | 1,2 | ||||
1КФ 85-1 | 8500 | 0,77 | 35,4 | 1,9 | ||||
1КФ 93-2 | 9300 | 0,84 | 41,1 | 2,1 | ||||
1КФ 97-4 | 9700 | 0,87 | 85,9 | 2,2 | ||||
1КФ 105-3 | 10500 | 0,95 | 73,4 | 2,4 | ||||
2КФ 73-1 | 7300 | — | 400 | 0,88 | 41,1 | 2,2 | ||
2КФ 85-4 | 8500 | 1,0 | 76,7 | 2,6 | ||||
2КФ 117-2 | 11700 | М300 (В22,5) | 1,4 | 64,4 | 3,5 | |||
2КФ 121-3 | 12100 | — | 400 | М200 (В15) | 1,9 | 70,4 | 4,8 | |
2КФ 121-5 | 12100 | 110,7 | ||||||
6КФ 73-2 | 7300 | 4800 | 300 | 0,8 | 47,1 | 2,0 | ||
6КФ 81-2 | 8100 | 7200 | 0,95 | 59,7 | 2,4 | |||
6КФ 91-3 | 9100 | 6000 | 1,0 | 73,8 | 2,5 | |||
6КФ 117-2 | 11700 | 10800 | М300 (В22,5) | 1,4 | 67,0 | 3,5 | ||
7КФ 100-1 | 10000 | 7200 | 400 | М200 (В15) | 1,5 | 98,5 | 3,7 | |
7КФ 100-2 | 119,5 | |||||||
7КФ 100-3 | 101,6 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда