Марка плит |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Объем (куб.м.) |
Вес, кг |
Расч. нагрузка (кг/кв.м.) |
||
L |
B | изделия | бетона | ||||
ПК 8-88,15 А111В-п | 8760 | 420 | М450 (В35) | 2,83 | 1,70 | 4250 | 800 |
ПК 8-58,15 А111В-п | 5760 | М200 (В15)
М250 (В20) |
1,87 | 1,06 | 2710 | 800 | |
ПК 12,5-58,15 А111В-п | 1250 | ||||||
ПК 16-58,15 А111В-п | 1600 | ||||||
ПК 8-53,15 А111В-п | 5260 | М200 (В15) | 1,72 | 1,01 | 2435 | 800 | |
ПК 12,5-53,15 А111В-п | М250 (В20) | 1250 | |||||
ПК 16-53,15 А111В-п | М350 (В27,5) | 1600 | |||||
ПК 8-28,15-п | 2760 | М200 (В15) | 0,87 | 0,52 | 1300 | 800 | |
ПК 12,5-28,15-п | 1250 | ||||||
ПК 27,9-6м-1 | 2650 | 620 | М200 (В15) | 0,54 | 0,32 | 800 | 600 |
ПК 27,9-10м-1 | 1000 | ||||||
ПК 27,9-16м-1 | 1600 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда