Марка изделия |
Марка бетона |
Габариты |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
Рассчетная нагрузка на перемычку кгс/м | |||||
L |
B1 |
B2 |
H1 |
H2 |
бетон, м3 |
сталь, кг |
||||
1ПГ 44-8 | М200 (В15) | 4410 | 250 | 130 | 290 | 220 | 0,194 | 19,7 | 485 | 800 |
1ПГ 48-8 | 4800 | 0,211 | 21,1 | 527 | ||||||
2ПГ 39-31 | 3890 | 440 | 0,317 | 37,4 | 792 | 3200 | ||||
2ПГ 42-31 | 4150 | 0,338 | 48,3 | 845 | ||||||
2ПГ 44-31 | 4410 | 0,359 | 69,4 | 897 | ||||||
2ПГ 48-31 | 4800 | 0,391 | 92,9 | 977 | ||||||
3ПГ 60-73 | М300 (В25) | 5950 | 380 | 585 | 435 | 0,986 | 184,4 | 2465 | 7400 | |
4ПГ 30-40 | М200 (В15) | 2980 | 290 | 70 | 0,301 | 30,0 | 753 | 4100 | ||
5ПГ 16-40 | 1550 | 140 | 0,143 | 7,8 | 357 | |||||
5ПГ 26-40 | 2590 | 0,238 | 25,6 | 596 | ||||||
5ПГ 35-17 | М300 (В25) | 3500 | 0,322 | 805 | 1690 | |||||
5ПГ 35-37 | 50,8 | 3800 | ||||||||
6ПГ 44-40 | М200 (В15) | 4410 | 440 | 220 | 0,611 | 75,3 | 1528 | 4100 | ||
6ПГ 60-31 | 5960 | 0,826 | 138,3 | 2065 | 3200 | |||||
7ПГ 35-23 | М300 (В25) | 3500 | 510 | 290 | 140 | 0,454 | 35,6 | 1135 | 2340 | |
7ПГ 35-52 | 67,2 | 5260 | ||||||||
8ПГ 60-40 | М200 (В15) | 5960 | 440 | 220 | 1,167 | 162,3 | 2917 | 4100 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда