Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, кг |
Расч. нагрузка (кг/кв.м.) |
|||
L |
B | H | бетон, м3 | сталь, кг | ||||
1ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | М200 (В15) | 0,008 | 0,7 | 20 | 100 |
1ПБ 13-1 | 1290 | 0,01 | 25 | |||||
1ПБ 16-1 | 1550 | 0,012 | 0,8 | 90 | ||||
2ПБ 10-1 | 1030 | 140 | 0,017 | 0,6 | 43 | 100 | ||
2ПБ 13-1 | 1290 | 0,022 | 55 | |||||
2ПБ 16-2 | 1550 | 0,026 | 0,8 | 65 | 200 | |||
2ПБ 17-2 | 1680 | 0,028 | 0,9 | 70 | ||||
2ПБ 19-3 | 1940 | 0,033 | 1,4 | 83 | 300 | |||
2ПБ 22-3 | 2200 | 0,037 | 1,6 | 93 | ||||
2ПБ 25-3 | 2460 | 0,041 | 2,2 | 103 | ||||
2ПБ 26-4 | 2590 | 0,044 | 3,0 | 110 | 400 | |||
2ПБ 29-4 | 2850 | 0,048 | 3,4 | 120 | ||||
2ПБ 30-4 | 2980 | 0,05 | 3,5 | 125 | ||||
3ПБ 13-37 | 1290 | 220 | 0,034 | 2,2 | 85 | 3800 | ||
3ПБ 16-37 | 1550 | 0,041 | 3,2 | 103 | ||||
3ПБ 18-37 | 1810 | 0,048 | 4,9 | 120 | ||||
3ПБ 18-8 | 1,6 | 800 | ||||||
3ПБ 21-8 | 2070 | 0,055 | 2,2 | 138 | ||||
3ПБ 25-8 | 2460 | 0,065 | 2,4 | 163 | ||||
3ПБ 27-8 | 2720 | 0,072 | 3,6 | 180 | ||||
3ПБ 30-8 | 2980 | 0,079 | 7,4 | 198 | ||||
3ПБ 34-4 | 3370 | 0,089 | 3,8 | 223 | 400 | |||
3ПБ 36-4 | 3630 | 0,096 | 8,8 | 240 | ||||
3ПБ 39-8 | 3890 | 0,103 | 10,8 | 260 | 800 |
Марка изделия |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Расход материалов |
Вес, кг |
Расч. нагрузка (кг/кв.м.) |
|||
L |
B | H | бетон, м3 | сталь, кг | ||||
4ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 290 | М200 (В15) | 0,104 | 2,8 | 260 | 400 |
4ПБ 44-8 | 4410 | 0,154 | 12,7 | 385 | 800 | |||
4ПБ 48-8 | 4800 | 0,167 | 15,8 | 418 | ||||
4ПБ 60-8 | 5960 | 0,207 | 29,8 | 518 | ||||
5ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 4,9 | 250 | 2800 | |
5ПБ 21-27 | 2070 | 0,114 | 6,8 | 285 | ||||
5ПБ 25-27 | 2460 | 0,135 | 11,2 | 338 | ||||
5ПБ 27-27 | 2720 | 0,150 | 13,2 | 375 | ||||
5ПБ 30-27 | 2980 | 0,164 | 20,9 | 410 | ||||
5ПБ 31-27 | 3110 | 0,171 | 23,2 | 428 | ||||
5ПБ 25-27 | 2460 | 0,135 | 13,1 | 338 | 3800 | |||
5ПБ 27-27 | 2720 | 0,150 | 21,7 | 375 | ||||
5ПБ 30-27 | 2980 | 0,164 | 29,2 | 410 | ||||
5ПБ 34-20 | 3370 | 0,185 | 24,0 | 463 | 2000 | |||
5ПБ 36-20 | 3630 | 0,200 | 29,9 | 500 | ||||
6ПБ 35-37 | 3500 | 250 | 290 | М300 (В25) | 0,254 | 49,1 | 634 | 3800 |
7ПБ 60-52 | 5950 | 585 | 0,870 | 105,1 | 2195 | 5260 |