Марка изделия |
Марка бетона |
Габариты |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
Рассчетная нагрузка на перемычку кгс/м | |||
L |
B |
H |
бетон, м3 |
сталь, кг |
||||
1ПП 12-3 | М200 (15) | 1160 | 380 | 65 | 0,029 | 1,0 | 72 | 300 |
2ПП 14-4 | 1420 | 140 | 0,076 | 2,1 | 189 | 400 | ||
2ПП 17-5 | 1680 | 0,089 | 2,3 | 223 | 500 | |||
2ПП 18-5 | 1810 | 0,096 | 3,6 | 241 | ||||
2ПП 21-6 | 2070 | 0,110 | 4,6 | 275 | 600 | |||
2ПП 23-7 | 2330 | 0,124 | 4,8 | 310 | 700 | |||
2ПП 25-8 | 2460 | 0,131 | 5,6 | 327 | 800 | |||
3ПП 14-71 | 1420 | 220 | 0,119 | 5,2 | 297 | 7200 | ||
3ПП 16-71 | 1550 | 0,130 | 5,9 | 325 | ||||
3ПП 18-71 | 1810 | 0,151 | 10,2 | 378 | ||||
3ПП 21-71 | 2070 | 0,173 | 14,5 | 433 | ||||
3ПП 27-71 | 2720 | 0,227 | 43,1 | 568 | ||||
3ПП 30-10 | 2980 | 0,249 | 8,8 | 623 | 1000 | |||
4ПП 12-4 | 1160 | 510 | 65 | 0,038 | 1,3 | 95 | 400 | |
5ПП 14-5 | 1420 | 140 | 0,101 | 2,5 | 253 | 500 | ||
5ПП 17-6 | 1680 | 0,120 | 2,8 | 300 | 600 | |||
5ПП 23-10 | 2330 | 0,166 | 6,3 | 416 | 1000 | |||
6ПП 30-13 | 2980 | 220 | 0,334 | 11,2 | 835 | 1300 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда