Марка плит |
Размеры, мм |
Марка бетона |
Объем (куб.м.) |
Вес, кг |
Расч. нагрузка (кг/кв.м.) |
||
L |
B | изделия | бетона | ||||
ПК 90,15-8 А111В | 8980 |
1490 |
М400 (В30) | 2,94 | 1,74 | 4350 | 800 |
ПК 90,12-8 А111В |
1190 |
2,35 | 1,34 | 3350 | |||
ПК 90,12-12,5 А111В | 1250 | ||||||
ПК 90,9-8 А111В |
940 |
1,86 | 1,13 | 2855 | 800 | ||
ПК 8-88,15 А111В | 8760 | 1490 | М450 (В35) | 2,87 | 1,70 | 4250 | 800 |
ПК 12,5-88,15 А111В | М500 (В40) | 1250 | |||||
ПК 8-88,12 А111В | 1190 | М450 (В35) | 2,29 | 1,30 | 3250 | 800 | |
ПК 12,5-88,12 А111В | М500 (В40) | 1250 | |||||
ПК 86,15-8 А111В | 8650 | 1490 | М400 (В30) | 2,83 | 1,62 | 4050 | 800 |
ПК 86,15-15 А111В | М500 (В40) | 1500 | |||||
ПК 86,12-8 А111В | 1190 | М400 (В30) | 2,26 | 1,27 | 3175 | 800 | |
ПК 86,12-16 А111В | М500 (В40) | 1600 | |||||
ПК 86,9-8 А111В |
940 |
М400 (В30) | 1,76 | 1,08 | 2750 | 800 | |
ПК 76,15-8 А111В |
7600 |
1490 |
М350 (В27,5) | 2,49 | 1,47 | 3680 | 800 |
ПК 72,15-8 А111В | 7180 | 1490 | 2,35 | 1,36 | 3400 | ||
ПК 72,15-12,5 А111В | М400 (В30) | 1250 | |||||
ПК 72,12-8 А111В | 1190 | М350 (В27,5) | 1,88 | 1,03 | 2575 | 800 | |
ПК 72,12-12,5 А111В | М400 (В30) | 1250 | |||||
ПК 68,18-8 А111В | 6850 |
1790 |
М300 (В25) | 2,70 | 1,60 | 4000 | 800 |
ПК 68,15-8 А111В | 1490 | 2,24 | 1,31 | 3275 | 800 | ||
ПК 68,15-10 А111В | 1021 | ||||||
ПК 68,15-13 А111В | М400 (В30) | 1282 | |||||
ПК 68,12-8 А111В |
1190 |
М300 (В25) | 1,79 | 1,15 | 2875 | 800 | |
ПК 68,12-10 А111В |
1490 |
М350 (В27,5) | 1000 | ||||
ПК 68,12-12 А111В |
1190 |
М400 (В30) | 1250 | ||||
ПК 8-64,15 А111В | 6360 |
1490 |
М300 (В25) | 2,05 | 1,22 | 3050 | 800 |
ПК 12,5-64,15 А111В | М400 (В30) | 1250 | |||||
ПК 8-64,12 А111В |
1190 |
М300 (В25) | 1,64 | 0,95 | 2375 | 800 | |
ПК 12,5-64,12 А111В | М400 (В30) | 1250 | |||||
ПК 63,18-8 А111В | 6280 | М200 (В15) | 2,47 | 1,50 | 3750 | 800 | |
ПК 63,18-11 А111В |
1790 |
М400 (В30) | 1100 | ||||
ПК 63,18-12 А111В | 1250 | ||||||
ПК 63,18-14 А111В | 1350 | ||||||
ПК 63,18-15 А111В | 1450 | ||||||
ПК 63,15-8 А111В |
1490 |
М200 (В15) | 2,06 | 1,20 | 3000 | 800 | |
ПК 63,12-8 А111В |
1190 |
М200 (В15) | 1,64 | 1,08 | 2650 | 800 | |
ПК 63,12-12 А111В | М400 (В30) | 1250 | |||||
ПК 63,12-14 А111В | 1350 | ||||||
ПК 63,12-15 А111В | 1450 | ||||||
ПК 63,9-8 А111В |
940 |
М200 (В15) | 1,51 | 0,8 | 2525 | 800 | |
ПК 60,15-8 А111В | 5980 |
1490 |
М200 (В15) | 1,94 | 1,16 | 2900 | 800 |
ПК 60,12-8 А111В | |||||||
ПК 60,12-10 А111В | 1190 | М350 (В27,5) | 1,54 | 1,00 | 2500 | 1000 | |
ПК 60,12-12 А111В | 1250 | ||||||
ПК 59,12-8 А111В |
5880 |
1190 |
М200 (В15) | 1,54 | 0,96 | 2400 | 800 |
ПК 8-58,15 А111В | 5760 | 1490 | М200 (В15) | 1,89 | 1,10 | 2710 | 800 |
ПК 12,5-58,15 А111В | М250 (В20) | 1250 | |||||
ПК 16-58,15 А111В | М350 (В27,5) | 1600 | |||||
ПК 8-58,12 А111В | 1190 | М200 (В15) | 1,50 | 0,94 | 2350 | 800 | |
ПК 12,5-58,12 А111В | М300 (В25) | 1250 | |||||
ПК 57,12-8 А111В |
5680 |
1190 |
М200 (В15) | 1,48 | 0,93 | 2325 | 800 |
ПК 56,15-8 А111В | 5650 | 1490 | М300 (В25) | 1,83 | 1,06 | 2650 | 800 |
ПК 56,15-10 А111В | 1000 | ||||||
ПК 56,15-12 А111В | М350 (В27,5) | 1180 | |||||
ПК 56,15-16 А111В | 1599 | ||||||
ПК 56,12-8 А111В | 1190 | М250 (В20) | 1,45 | 0,82 | 2050 | 800 | |
ПК 56,12-10 А111В | 1050 | ||||||
ПК 56,12-12 А111В | М400 (В30) | 1208 | |||||
ПК 56,9-10 А111В |
940 |
М200 (В15) | 1,15 | 0,69 | 1725 | 1017 | |
ПК 56,9-16 А111В | М400 (В30) | 1558 | |||||
ПК 54,12-8 А111В | 5830 | 1190 | М200 (В15) | 1,41 | 0,90 | 2250 | 800 |
ПК 8-53,15 А111В | 5260 | 1490 | М200 (В15) | 1,72 | 1,01 | 2525 | 800 |
ПК 12,5-53,15 А111В | М350 (В27,5) | 1250 | |||||
ПК 16-53,15 А111В | 1600 | ||||||
ПК 51,18-8 А111В | 5080 | 1790 | М200 (В15) | 2,00 | 1,22 | 3050 | 800 |
ПК 51,12-8 А111В | 1190 | 1,33 | 0,84 | 2100 | |||
ПК 48,18-8 А111В | 4780 | 1790 | М200 (В15) | 1,88 | 1,14 | 2850 | 800 |
ПК 48,18-10 А111В | 1000 | ||||||
ПК 48,18-12 А111В | М350 (В27,5) | 1250 | |||||
ПК 48,15-8 А111В | 1490 | М200 (В15) | 1,56 | 1,04 | 2600 | 800 | |
ПК 48,12-8 А111В | 1190 | 1,25 | 0,79 | 1975 | |||
ПК 42,15-8Т | 4180 | 1490 | М200 (В15) | 1,37 | 0,81 | 2025 | 800 |
ПК 42,12-8Т | 1190 | 1,09 | 0,83 | 1575 | |||
ПК 38,18-8Т | 3850 | 1790 | М200 (В15) | 1,52 | 0,91 | 2275 | 800 |
ПК 38,12-8Т | 1190 | 1,00 | 0,62 | 1550 | |||
ПК 36,18-8Т | 3580 | 1790 | М200 (В15) | 1,41 | 0,86 | 2150 | 800 |
ПК 36,18-12Т | 1250 | ||||||
ПК 36,15-8Т | 1490 | 1,17 | 0,71 | 1775 | 800 | ||
ПК 36,12-6Т | 1190 | 0,93 | 0,53 | 1325 | 600 | ||
ПК 36,12-8Т | 800 | ||||||
ПК 30,15-6Т | 2980 | 1490 | М200 (В15) | 0,97 | 0,59 | 1475 | 600 |
ПК 30,15-8Т | 800 | ||||||
ПК 30,12-6Т | 1190 | 0,78 | 0,49 | 1225 | 600 | ||
ПК 30,12-8Т | 800 | ||||||
ПК 30,12-12Т | 1250 | ||||||
ПК 8-28,15Т | 2760 | 1490 | М200 (В15) | 0,89 | 0,54 | 1325 | 800 |
ПК 12,5-28,15Т | 1250 | ||||||
ПК 8-28,12Т | 1190 | 0,72 | 0,46 | 1150 | 800 | ||
ПК 12,5-28,12Т | 1250 | ||||||
ПК 27,15-6Т | 2650 | 1490 | М200 (В15) | 0,85 | 0,50 | 1250 | 600 |
ПК 27,15-10Т | 1000 | ||||||
ПК 27,15-16Т | 1600 | ||||||
ПК 27,12-5Т | 1190 | 0,68 | 0,47 | 1175 | 500 | ||
ПК 27,12-8Т | 800 | ||||||
ПК 27,12-12Т | 1250 | ||||||
ПК 24,15-6Т | 2380 | 1490 | М200 (В15) | 0,78 | 0,48 | 1200 | 600 |
ПК 24,15-8Т | 800 | ||||||
ПК 24,12-6Т | 1190 | 0,62 | 0,40 | 1000 | 600 | ||
ПК 24,12-8Т | 800 | ||||||
ПК 22,18-6Т | 2180 | 1790 | М200 (В15) | 0,86 | 0,53 | 1325 | 600 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда