Марка изделия |
Марка бетона |
Габариты |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
|||
L |
B |
H |
сталь, кг |
бетон, м3 |
|||
ПТП 40-10 | М200 (В15) | 3980 | 990 | 160 | 76,3 | 0,64 | 1600 |
ПТП 38-10 | 3780 | 120 | 69,4 | 0,45 | 1125 | ||
ПТП 36-10 | 3580 | 33,0 | 0,43 | 1063 | |||
ПТП 34-10 | 3380 | 27,7 | 0,40 | 1000 | |||
ПТП 32-10 | 3180 | 28,0 | 0,38 | 945 | |||
ПТП 30-10 | 2980 | 30,6 | 0,35 | 875 | |||
ПТП 28-10 | 2780 | 24,0 | 0,33 | 825 | |||
ПТП 26-10 | 2580 | 16,3 | 0,31 | 775 | |||
ПТП 24-10 | 2380 | 15,6 | 0,28 | 708 | |||
ПТП 22-10 | 2180 | 13,1 | 0,26 | 650 | |||
ПТП 20-10 | 1980 | 10,1 | 0,24 | 600 | |||
ПТП 18-10 | 1780 | 7,9 | 0,22 | 550 | |||
ПТП 16-10 | 1580 | 5,9 | 0,19 | 468 | |||
ПТП 14-10 | 1380 | 5,6 | 0,16 | 410 | |||
ПТП 11-9 | 1100 | 900 | 80 | 2,9 | 0,08 | 200 | |
ПТП 11-9u | 120 | 4,7 | 0,12 | 300 | |||
ПТП 8-6 | 800 | 600 | 80 | 1,9 | 0,04 | 100 | |
ПТП 8-6u | 120 | 3,2 | 0,06 | 150 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда