Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Вес, т | Морозостойкость, Водонепроницаемость | |||
L | В | Н | бетон, м3 | сталь, кг | ||||
1П30.18.30 | 3000 | 1750 | 170 | М400 (ВЗО) | 0,88 | 66,26 | 2,2 | F 200, W4 |
1П30.18.10 | 46,48 | |||||||
2П30.18.30 | М300 (В25) | 46,48 | F 150, W2 | |||||
2П30.18.10 | 37,24 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда