Марка изделия | Размеры, лил | Марка бетона | Расход материалов | Вес, т | Расчетн. нагр. без учета собств. Веса кгс/м2 | |||
L | В | Н | бетон, м3 | сталь, кг | ||||
1П3—3А111В | 5550 | 1485 | 400 | 350 | 0,9 | 110,5 | 2,27 | 2100 |
1П3—4А111В | 2400 | |||||||
1ПЗ—5А111В | 3100/3600 | |||||||
1ПЗ—6А111В | 450 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда