Марка изделия | Марка бетона | Габариты | Расход материала | Масса изделия, кг. | |||
L | B | H | Сталь, кг | Бетон, м3 | |||
ПО — 4м | М300 (В25) | 4000 | 160 | 2990 | 60,7 | 0,65 | 1620 |
ПО — 4м-1 | 2700 | 56,36 | 0,65 | 1580 | |||
ПО — 4,5м | 4480 | 2980 | 67,30 | 0,78 | 1960 | ||
ПО — 3м | 4980 | 4480 | 83,20 | 1,32 | 3300 | ||
ПО-4м-2 | 4000 | 2490 | 60,00 | 0,68 | 1070 | ||
ПО-4м-1-2 | 4000 | 2200 | 56,00 | 0,63 | 1580 | ||
ПО-4,5м-2 | 4480 | 2480 | 67,00 | 0,76 | 1900 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда