Марка изделия |
Марка бетона |
Размеры, мм |
Расход материала |
Масса изделия, т. |
|||
L |
B |
H |
сталь, кг |
бетон, м3 |
|||
ФЛ 8.24-… | М200 (В15) | 2380 | 800 | 300 | 3,42 | 0,46 | 1,2 |
ФЛ 8.12-… | 1180 | 1,7 | 0,22 | 0,6 | |||
ФЛ 10.24-… | 2380 | 1000 | 7,16 | 0,55 | 1,4 | ||
ФЛ 10.12-… | 1180 | 3,41 | 0,26 | 0,7 | |||
ФЛ 10.8-… | 780 | 2,26 | 0,17 | 0,4 | |||
ФЛ 12.24-… | 2380 | 1200 | 13,83 | 0,65 | 1,6 | ||
ФЛ 12.12-… | 1180 | 6,57 | 0,31 | 0,8 | |||
ФЛ 12.8-… | 780 | 4,57 | 0,2 | 0,5 | |||
ФЛ 14.24-… | 2380 | 1400 | 18,76 | 0,76 | 1,9 | ||
ФЛ 14.12-… | 1180 | 9,37 | 0,36 | 0,9 | |||
ФЛ 14.8-… | 780 | 6,23 | 0,23 | 0,6 | |||
ФЛ 16.24-… | М200 — М300
(В15) — (В25) |
2380 | 1600 | 29,85 | 0,86 | 2,2 | |
ФЛ 16.12-… | 1180 | 14,90 | 0,41 | 1,0 | |||
ФЛ 16.8-… | 780 | 9,93 | 0,26 | 0,7 | |||
ФЛ 20.24-… | М200 — М250
(В15) — (В20) |
2380 | 2000 | 500 | 29,48 | 1,62 | 4,0 |
ФЛ 20.12-… | 1180 | 14,69 | 0,78 | 2,0 | |||
ФЛ 20.8-… | 780 | 9,70 | 0,5 | 1,3 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда