Марка изделия |
Марка бетона |
Габариты |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
Расчет. нагр., кН/м | |||
L |
B |
H |
сталь, кг |
бетон, м3 |
||||
РДП 4,26-40 | М300 (В25) | 2560 | 565 | 450 | 46,1 | 0,45 | 1100 | 40 |
РДП 4,26-60 | 60 | |||||||
РДП 4,26-90 | 52,9 | 90 | ||||||
РДП 4,26-110 | 56,9 | 110 | ||||||
РДП 4,56-40 | М400 (В30) | 5560 | 104,8 | 1,02 | 2550 | 40 | ||
РДП 4,56-50 | 116,8 | 50 | ||||||
РДП 4,56-60 | 134,5 | 60 | ||||||
РДП 4,56-70 | 148,8 | 70 | ||||||
РДП 4,56-90 | М450 (В35) | 194,4 | 90 | |||||
РДП 4,56-110 | 237,6 | 110 | ||||||
РДП 5,68-70 | 6760 | 500 | 467,4 | 1,35 | 3710 | 70 | ||
РЛП 4,26-45 | М300 (В25) | 2560 | 382 | 450 | 48,9 | 0,34 | 840 | 45 |
РЛП 4,26-60 | 53,4 | 60 | ||||||
РЛП 4,56-30 | М400 (В30) | 5560 | 95,2 | 0,76 | 1890 | 30 | ||
РЛП 4,56-45 | 121,4 | 45 | ||||||
РЛП 4,56-60 | 145,5 | 60 | ||||||
Р 3,26 | М300 (В25) | 2540 | 180 | 300 | 19,8 | 0,14 | 350 | |
Р 3,56 | 5540 | 36,3 | 0,30 | 750 | ||||
РОП 4,26-40 | М300 (В25) | 2560 | 482 | 450 | 53,2 | 0,42 | 1050 | 40 |
РОП 4,26-60 | 57,7 | 60 | ||||||
РОП 4,56-30 | М400 (В30) | 5560 | 101,0 | 0,94 | 2350 | 30 | ||
РОП 4,56-40 | 113,2 | 40 | ||||||
РОП 4,56-50 | 131,5 | 50 | ||||||
РОП 4,56-60 | 151,3 | 60 | ||||||
РОП 4,68-40 | 6760 | 218,6 | 1,15 | 2978 | 40 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда