Марка изделия |
Марка бетона |
Габариты |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
|||
L |
B |
H |
бетон, м3 |
сталь, кг |
|||
ЛС 11-1 | М300 (22,5) | 1050 | 330 | 145 | 0,046 | 2,8 | 115 |
ЛС 12-1 | 1200 | 0,053 | 2,9 | 133 | |||
ЛС 14-1 | 1350 | 0,060 | 3,1 | 150 | |||
ЛС 15-1 | 1500 | 0,066 | 165 | ||||
ЛС 17-1 | 1650 | 0,072 | 2,9 | 180 | |||
ЛС 23-1 | 2250 | 0,100 | 3,7 | 250 | |||
ЛС 9,17 | 900 | 290 | 168 | 0,040 | 0,9 | 97 | |
ЛС 11,17 | 1050 | 0,046 | 1,3 | 100 | |||
ЛС 12,17 | 1200 | 0,053 | 1,4 | 132,5 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда