Марка изделия |
Длина L,мм |
Марка бетона |
Расход материалов | Вес, кг | |
Бентон, м3 | Сталь, м3 | ||||
С 60.40-6 | 6000 | М350(В27,5) М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
0,98 | 39.0 | 2450 |
С 60.40-8 | 48.0 | ||||
С 70.40-6 | 7000 | 1,14 | 44.0 | 2850 | |
С 70.40-10 | 78.5 | ||||
С 80.40-8 | 8000 | 1.3 | 61.5 | 3250 | |
С 80.40-12 | 123.2 | ||||
С 90.40-6 | 9000 | 1.46 | 54.5 | 3650 | |
С 90.40-9 | 80.0 | ||||
С 100.40-9 | 10000 | 1.62 | 88,3 | 4050 | |
С 100.40-11 | 125,2 | ||||
С 110.40-10 | 11000 | 1.78 | 116.0 | 4450 | |
С 110.40-13 | 200.0 | ||||
С 120.40-8 | 12000 | 1.94 | 86.0 | 4850 | |
С 120.40-9 | 103.0 | ||||
С 120.40-11 | 147.2 | ||||
С 120.40-13 | 224.0 |
Красноярский Комбинат Железобетонных и Металлических Конструкций
Схема проезда