Марка изделия |
Марка бетона |
Длинна L, мм |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
|
сталь, кг |
бетон, м3 |
||||
С 60,30-В,СВ-2 | М350(В27,5)
М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
6000 | 44,7 | 0,54 | 1350 |
С 60,30-В,СВ-3 | 47,2 | ||||
С 70,30-В,СВ-2 | 7000 | 43,9 | 0,63 | 1575 | |
С 80,30-В,СВ-2 | 8000 | 48,4 | 0,72 | 1800 | |
С 90,30-В,СВ-2 | 9000 | 53,5 | 0,81 | 2025 | |
С 90,30-В,СВ-3 | 64,9 | ||||
С 100,30-В,СВ-2 | 10000 | 52,6 | 0,90 | 2250 | |
С 100,30-В,СВ-3 | 70,5 | ||||
С 110,30-В,СВ-3 | 11000 | 69,8 | 0,99 | 2475 | |
С 120,30-В,СВ-2 | 12000 | 65,8 | 1,08 | 2700 | |
С 120,30-В,СВ-3 | 81,1 | ||||
С 60,30-Н,СВ-2 | М350(В27,5)
М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
6000 | 39,2 | 0,55 | 1375 |
С 60,30-Н,СВ-3 | 46,8 | ||||
С 70,30-Н,СВ-2 | 7000 | 43,4 | 0,64 | 1600 | |
С 70,30-Н,СВ-3 | 52,3 | ||||
С 80,30-Н,СВ-2 | 8000 | 47,7 | 0,73 | 1825 | |
С 80,30-Н,СВ-3 | 57,9 | ||||
С 90,30-Н,СВ-2 | 9000 | 53,9 | 0,82 | 2025 | |
С 90,30-Н,СВ-3 | 65,3 | ||||
С 110,30-Н,СВ-3 | 11000 | 75,3 | 1,00 | 2500 | |
С 120,30-Н,СВ-2 | 12000 | 66,2 | 66,2 | 2725 | |
С 120,30-Н,СВ-3 | 81,5 | 81,5 |
ГОСТ 19804-91
Серия 1.001.1-10
ТУ 5817-003-01-218600-2015