Марка изделия |
Марка бетона |
Длинна L, мм |
Расход материала |
Масса изделия, кг. |
|
сталь, кг |
бетон, м3 |
||||
С 60,35-В,СВ-4 | М350(В27,5)
М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
6000 | 60.0 | 0,74 | 1850 |
С 60,35-В,СВ-6 | 85.4 | ||||
С 70,35-В,СВ-6 | 7000 | 96,2 | 0,86 | 2150 | |
С 80,35-В,СВ-6 | 8000 | 107.2 | 0,98 | 2450 | |
С 90,35-В,СВ-2 | 9000 | 61.4 | 1.1 | 2750 | |
С 90,35-В,СВ-6 | 117.8 | ||||
С 100,35-В,СВ-2 | 10000 | 66.7 | 1,23 | 3075 | |
С 100,35-В,СВ-6 | 129,5 | ||||
С 110,35-В,СВ-2 | 11000 | 71,2 | 1,35 | 3375 | |
С 120,35-В,СВ-3 | 12000 | 91,3 | 1,47 | 3675 | |
С 120,35-В,СВ-6 | 150.5 | ||||
С 80,35-н,СВ-6 | М350(В27,5)
М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
8000 | 108.3 | 0,99 | 2475 |
С 80,35-н,СВ-4 | 73.7 | ||||
С 120,35-н,СВ-3 | 12000 | 92,0 | 1,48 | 3700 | |
С 120,35-н,СВ-6 | 152,0 |
ГОСТ 19804-91
Серия 1.001.1-10
ТУ 5817-003-01-218600-2015