Марка изделия |
Длина L,мм |
Марка бетона |
Расход материалов | Вес, кг | |
Бентон, м3 | Сталь, м3 | ||||
С 60.30-6.1 | 6000 | М350(В27,5) М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
0,55 | 33,1 | 1375 |
С 60.30-8.1 | 40,7 | ||||
С 70.30-6.1 | 7000 | 0,64 | 37,3 | 1600 | |
С 70.30-8.1 | 46,2 | ||||
С 80.30-6.1 | 8000 | 0,73 | 41,7 | 1825 | |
С 80.30-8.1 | 51,9 | ||||
С 90.30-6.1 | 9000 | 0,82 | 46,6 | 2050 | |
С 90.30-8.1 | 58,1 | ||||
С 100.30-6.1 | 10000 | 0,91 | 51,0 | 2275 | |
С 100.30-8.1 | 63,7 | ||||
С 110.30-6.1 | 11000 | 1,0 | 55,3 | 2500 | |
С 110.30-8.1 | 69,3 | ||||
С 120.30-6.1 | 12000 | 1,09 | 60,2 | 2725 | |
С 120.30-8.1 | 75,5 | ||||
С 120.30-9.1 | 93,2 |
ГОСТ 19804-91
Серия 1.001.1-10
ТУ 5817-003-01-218600-2015