Марка изделия |
Длина L,мм |
Марка бетона |
Расход материалов | Вес, кг | |
Бентон, м3 | Сталь, м3 | ||||
С 60.35-3 | 6000 | М350(В27,5) М400(В30) М450(В35) М550(В40) |
0,76 | 28.0 | 1900 |
С 60.35-6 | 36.0 | ||||
С 70.35-6 | 7000 | 0,88 | 42.0 | 2200 | |
С 70.35-10 | 74.0 | ||||
С 80.35-6 | 8000 | 1.0 | 46.0 | 2500 | |
С 80.35-10 | 85.0 | ||||
С 90.35-6 | 9000 | 1.12 | 52.0 | 2800 | |
С 90.35-9 | 77.0 | ||||
С 100.35-6 | 10000 | 1.24 | 57.0 | 3100 | |
С 100.35-8 | 71.0 | ||||
С 110.35-8 | 11000 | 1.37 | 78.0 | 3425 | |
С 110.35-12 | 160.0 | ||||
С 120.35-8 | 12000 | 1.49 | 82.0 | 3725 | |
С 120.35-9 | 100.0 | ||||
С 120.35-11 | 147.0 | ||||
С 120.35-13 | 218.0 |
ГОСТ 19804-91
Серия 1.001.1-10
ТУ 5817-003-01-218600-2015