Марка фундамента | Плита | Стойка | Соединительные элементы | Расход бетона, м3 | Расход металла, кг |
Ф2х2.1-2 | П2х2.1 | К2.7-2 | М25 | 1,49 | 230,0 |
Ф2х2.1-4 | К2.7-4 | 240,0 | |||
Ф2х2.8-2 | П2х2.8 | К2.7-2 | 1,7 | 250,0 | |
Ф2х2.8-4 | К2.7-4 | 260,0 | |||
Ф2х3.5-4 | П2х3.5 | К2.7-4А | 2,02 | 417,0 | |
Ф2х1.6-А | П2х1.6-А | К2.7-4 | 1,313 | 252,0 | |
Ф2х2.3-А | П2х2.3-А | К2.7-4А | 1,61 | 339,0 | |
Ф2х3.0-А | П2х3.0-А | К2.7-4Б | М26 | 1,86 | 510,0 |
Ф2х3.6-А | П2х3.6-А | 2,08 | 580,0 | ||
Ф2х3.6-А5 | П2х3.6-А5 | К2.7-4.5 | М25 | 482,0 | |
Ф2х2.3-А-350 | П2х2.3-А | К2.7-4А-350 | М26 | 1,61 | 397,0 |
Ф2х3.0-А-350 | П2х3.0-А | К2.7-4Б-350 | 1,86 | 550,0 | |
Ф2х3.6-А-350 | П2х3.6-А | 2,08 | 620,0 | ||
Ф2х2.3-А5 | П2х2.3-А | К2.7-4.5 | М25 | 1,61 | 363,0 |
ФП2х3.5-2 | П2х3.5 | К4.6-2 | 2,47 | 445,0 | |
ФП2х3.5-4 | К4.6-4 | 455,0 |
Стойки
Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Вес, кг | ||||
А | В | а | Н | бет.,м3 | сталь, кг | |||
К2.7-2 | 800 | 400 | 400 | 2780 | М400 F400 W8 |
0,65 | 110,0 | 1,63 |
К2.7-4 | 120,0 | |||||||
К2.7-4А | 162,0 | |||||||
К2.7-4Б | 220,0 | |||||||
К2.7-4.5 | 186,0 | |||||||
К2.7-4А-350 | 220,0 | |||||||
К2.7-4Б-350 | 260,0 | |||||||
К4.6-2 | 800 | 400 | 400 | 4680 | 1,1 | 190,0 | 2,75 | |
К4.6-4 | 200,0 |
Плиты
Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Вес, кг | ||||||
Н | А | В | С | Д | Е | бет.,м3 | сталь, кг | |||
П2х2.1 | 500 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 450 | M400 F400 W8 |
0,84 | 120,0 | 2,100 |
П2Х2.8 | 1400 | 1400 | 1,05 | 140,0 | 2,630 | |||||
П2х3.5 | 1750 | 1750 | 1,37 | 255,0 | 3,430 | |||||
П2х1.6-А | 1050 | 550 | 0,66 | 132,0 | 1,650 | |||||
П2х2.3-А | 1400 | 900 | 0,96 | 177,0 | 2,400 | |||||
П2х3.0-А | 1750 | 1250 | 1,21 | 290,0 | 3,025 | |||||
П2х3.6-А | 2050 | 1550 | 1,43 | 360,0 | 3,580 | |||||
П2х3.6-А5 | 2050 | 1550 | 1,43 | 296,0 | 3,580 |