Марка изделия |
Марка бетона |
L | B | H | бетон, м3 | сталь, кг | масса изделия, кг |
рассчётная нагрузка на перемычку, кгс/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПП 12-3 | М200(15) | 1160 | 380 | 65 | 0,029 | 1,0 | 72 | 300 |
2ПП 14-4 | М200(15) | 1420 | 380 | 140 | 0,076 | 2,1 | 189 | 400 |
2ПП 17-5 | М200(15) | 1680 | 380 | 140 | 0,089 | 2,3 | 223 | 500 |
2ПП 18-5 | М200(15) | 1810 | 380 | 140 | 0,096 | 3,6 | 241 | 500 |
2ПП 21-6 | М200(15) | 2070 | 380 | 140 | 0,110 | 4,6 | 275 | 600 |
2ПП 23-7 | М200(15) | 2330 | 380 | 140 | 0,124 | 4,8 | 310 | 700 |
2ПП 25-8 | М200(15) | 2460 | 380 | 140 | 0,131 | 5,6 | 327 | 800 |
3ПП 14-71 | М200(15) | 1420 | 380 | 220 | 0,119 | 5,2 | 297 | 7200 |
3ПП 16-71 | М200(15) | 1550 | 380 | 220 | 0,130 | 5,9 | 325 | 7200 |
3ПП 18-71 | М200(15) | 1810 | 380 | 220 | 0,151 | 10,2 | 378 | 7200 |
Написать нам
Отправьте нам свою заявку на нужную продукцию. Наши менеджеры просчитают
стоимость и свяжутся с вами для уточнения деталей.